Description
YN33GBZ YUNNEI THRUST BEARING

| 1 | 800901159 | boosting pump | 6 pcs | 6 | XCMG | ||
| 2 | 75700440 | brake piston | 100 pcs | 100 | XCMG | model 2 | |
| 3 | brake pad | 80 pcs | 80 | XCMG | model 2 | ||
| 4 | 53500009 | OIL SEAL | 4 pcs | 4 | BA 150X180X15 | ||
| 5 | 53100006 | OIL SEAL | 4 pcs | 4 | FB 150X180X15 | ||
| 6 | 50A0009 | brake piston | 100 pcs | 100 | LIUGONG | ||
| 7 | 35C0025 | brake pad | 80 pcs | 80 | LIUGONG | ||
| 8 | 6127-81-7412 | air filter | 6 pcs | 6 | shantui | ||
| 9 | 6128-81-7320 | air filter | 6 pcs | 6 | shantui | ||
| 10 | 16Y-81-00002 | end bit | 3 pcs | 3 | shantui | ||
| 11 | 16Y-81-00003 | end bit | 3 pcs | 3 | shantui | ||
| 12 | P535 | plunger | 12 pcs | 12 | LONGYOU | C6121 | |
| 13 | F 842 | valve | 12 pcs | 12 | LONGYOU | C6121 | |
| 14 | 4166 034 800 | converter | 1 pcs | 1 | ADVANCE | ||
| 15 | 4166 032 803 | converter | 1 pcs | 1 | ADVANCE | ||
| 16 | 16Y-75-24000 | trasmission pump | 3 pcs | 3 | shantui | ||
| 17 | 31313 | BEARING | 2 PCS | 2 | XCMG | 31313 | |
| 18 | 31314 | BEARING | 2 PCS | 2 | XCMG | 31314 | |
| 19 | 32216 | BEARING | 2 PCS | 2 | XCMG | 32216 | |
| 20 | 54100007 | BEARING | 2 PCS | 2 | XCMG | 32026 | |
| 21 | 54100006 | BEARING | 2 PCS | 2 | XCMG | 32024 | |
| 22 | 47620A | BEARING | 2 PCS | 2 | XCMG | 47620A | |
| 23 | 142807Y | BEARING | 2 PCS | 2 | XCMG | ||
| 24 | 77100004 | OIL SEAL | 2 PCS | 2 | XCMG | ||
| 25 | 61560030033/0.25 | rod bearing | 3 | 3 | weichai | 0.25 | |
| 26 | 61560040027 | gasket | 12 | 12 | weichai | ||
| 27 | 61560010029 | BUSHING | 14 | 14 | weichai | ||
| 28 | 81500010046/0.25 | main bearing | 3 sets | 3 | weichai | 0.25 | |
| 29 | 61500010047 | seal | 3 pcs | 3 | weichai | ||
| 30 | 81500010046/0.5 | main bearing | 2 sets | 2 | weichai | 0.5 | |
| 31 | 07436-72202 | pump | 1 | 1 | shantui | ||
| 32 | 16Y-76-06000 | pump | 3 pcs | 3 | shantui | ||
| 33 | 07000-05230 | o ring | 10 pcs | 10 | shantui | ||
| 34 | *615000010014 | cylinder linner | 12 pcs | 12 | weichai | ||
| 35 | 23A2233 | BLADE | 2 | 2 | LIUGONG | ||
| 36 | 72A0417 | SHANK SHOE | 5 | 5 | LIUGONG | ||
| 37 | SP105060 | FUEL SOLENOID | 6 | 6 | LIUGONG | ||
| 38 | 11C0700 | PUMP TRANSMISION | 2 | 2 | LIUGONG | ||
| 39 | 53C0011 | HIDRAULIC FILTER | 2 | 2 | LIUGONG | ||
| 40 | 52C0005 | CARRIER | 1 | 1 | LIUGONG | ||
| 41 | 20A2841 | shim | 48 | 48 | LIUGONG | ||
| 42 | 4WG180 | TRASMISSION KIT | 3 SETS | 3 | ADVANCE | ||
| 43 | 16Y-18-00014 | sproket | 18 pcs | 18 | shantui | SD16 | |
| 44 | 252101235 | blade | 7 pcs | 7 | XCMG | ||
| 45 | 819906012 | tooth | 6 pcs | 6 | XCMG | ||
| 46 | 819906011 | side tooth | 2 pcs | 2 | XCMG | ||
| 47 | 803004088 | pilot valve | 1 pcs | 1 | XCMG | ||
| 48 | GB295-64 | BEARING | 2 pcs | 2 | SHANTUI | 3056206 06030-05206 | |
| 49 | GB295-64 | BEARING | 2 PCS | 2 | SHANTUI | 3G366209 | |
| 50 | G283-81 | BEARING | 4 PCS | 4 | SHANTUI | C3G2117 | |
| 51 | G276-64 | BEARING | 2 PCS | 2 | SHANTUI | 311 | |
| 52 | 16Y-15-07000 | MAGNET ASSY | 1 pcs | 1 | SHANTUI | ||
| 53 | 16Y-16-00021 | BUSHING | 1 pcs | 1 | SHANTUI | ||
| 54 | 07000-05345 | O RING | 10 PCS | 10 | SHANTUI | ||
| 55 | 07000-05270 | O RING | 5 PCS | 5 | SHANTUI | ||
| 56 | 16Y-40-11005 | PISTON | 2 PCS | 2 | SHANTUI | ||
| 57 | *0501208765 | GEAR PUMP | 1 pcs | 1 | ADVANCE | ||
| 58 | CBF-E25P | GEAR PUMP | 2 pcs | 2 | |||
| 59 | 07000-05160 | O RING | 5 PCS | 5 | SHANTUI | ||
| 60 | 07000-05110 | O RING | 6 PCS | 6 | SHANTUI | ||
| 61 | 16Y-18-02000 | BEARING | 2 PCS | 2 | SHANTUI | ||
| 62 | 07000-05315 | O RING | 5 PCS | 5 | SHANTUI | ||
| 63 | 07000-02130 | O RING | 5 PCS | 5 | SHANTUI | ||
| 64 | 07000-05170 | O RING | 5 PCS | 5 | SHANTUI | ||
| 65 | 16Y-40-09000 | TRACK ROLLER | 8 PCS | 8 | SHANTUI | ||
| 66 | 16Y-40-10000 | TRACK ROLLER | 4 PCS | 4 | SHANTUI | ||
| 67 | 16Y-60-13000 | ELEMENT | 1 PCS | 1 | SHANTUI | ||
| 68 | 16Y-60-01000 | PUMP | 1 PCS | 1 | SHANTUI | ||
| 69 | 195-30-13191 | LUBRICATOR | 4 PCS | 4 | SHANTUI | ||
| 70 | 614150004 | gasket | 2 pcs | 2 | weichai | ||
| 71 | A140102 | GUA DE VALVULA | 36 pcs | 36 | tiandong | ||
| 72 | 154-30-00291 | iddler | 2 | 2 | |||
| 73 | 07432-71203 | pump | 2 | 2 | |||
| 74 | 170-09-13160 | RODAJE | 2 | 2 | |||
| 75 | 150-09-13260 | RODAJE | 2 | 2 | |||
| 76 | 150-09-13240 | RODAJE | 2 | 2 | |||
| 77 | 150-09-13110 | RODAJE | 2 | 2 | |||
| 78 | 170-09-13250 | RODAJE | 1 | 1 | |||
| 79 | 16Y-15-05000 | RODAJE | 1 | 1 | |||
| 80 | 16Y-17-04000 | CINTA D EFRENO | 2 | 2 | |||
| 81 | RADIADOR | 1 | 1 | SD22 | |||
| 82 | 56A0028 | DISC | 2 | 2 | LIUGONG | ||
| 83 | 83000801 | planetary gear (24 teeth) | 4 | 4 | XCMG | ||
| 84 | 83000802 | sun gear (17 teeth) | 1 | 1 | XCMG | ||
| 85 | 75600330 | roller needle | 432 | 432 | XCMG | ||
| 86 | 83000805 | lock ring | 1 | 1 | XCMG | ||
| 87 | 83000804 | ring gear | 1 | 1 | XCMG | ||
| 88 | 83000806 | ring hub | 1 | 1 | XCMG | ||
| 89 | 83000810 | combine washer | 1 | 1 | XCMG | ||
| 90 | BCB15-56H | transmission pump | 2 | 2 | ANFU | ||
| 91 | 198-30-16612 | SEAL RING | 4 | 4 | SHANTUI | ||
| 92 | 170-27-12340 | O RING | 4 | 4 | SHANTUI | ||
| 93 | P314 | plunger 6130 | 6 | 6 | |||
| 94 | F 703 | delivery valve 6130 | 6 | 6 | |||
| 95 | 61500010344 | cylinder linner | 12 | 12 | WEICHAI | ||
| 96 | 61560030044/45/46 | piston ring | 2 SET | 2 | WEICHAI |






