Description
4120002731 TANDEM GEAR PUMP 100/11 LG978 WHEEL LOADER SPARE PARTS

| J3200-1002036B | Прокладка крышки ТНВД (YC6J125Z-T20) | XGMA |
| YC208-C04000S | Кольцо уплотнительное (YC6J125Z-T20) | XGMA |
| YC208-B01700F | Кольцо уплотнительное (YC6J125Z-T20) | XGMA |
| J3200-1002066 | Прокладка крышки камеры (YC6J125Z-T20) | XGMA |
| J3200-1009012 | Прокладка насоса (YC6J125Z-T20) | XGMA |
| 475D-1118001B | Прокладка турбокомпресора (YC6J125Z-T20) | XGMA |
| 6105Q-1303012A | Прокладка корпуса термостата (YC6J125Z-T20) | XGMA |
| 6105Q-1303013 | Прокладка термостата (YC6J125Z-T20) | XGMA |
| 1533240 | Шестерня | XGMA |
| 0002210 | Подшипник | XGMA |
| 30B0011 | Ролик подшипника | XGMA |
| 31B0010 | Подшипник | XGMA |
| 27.02.016 | Крепление стекла | XGMA |
| 1532110 | Вал выходной | XGMA |
| A27.02.1259 | Зеркало | XGMA |
| C4G42314E | Подшипник | XGMA |
| C4G42611 | Подшипник | XGMA |
| C4G42616 | Подшипник | XGMA |
| C4G32115 | Подшипник | XGMA |
| C4G32509 | Подшипник | XGMA |
| C3G32217 | Подшипник | XGMA |
| 110x85x13 | Сальник 110x85x13 | XGMA |
| 5L8854+A | Кольцо сопряжения турбокомпрессора и глушителя | XGMA |
| 5L8855+A | Кольцо сопряжения турбокомпрессора и глушителя | XGMA |
| 9L5836+A | Кольцо сопряжения турбокомпрессора и глушителя | XGMA |
| 61560080305 | Форсунка (XG4161) | XGMA |
| 81500030023 | Болт шатуна (XG4161) | XGMA |
| 52C0001 | Гидротрансформатор | XGMA |
| 14B0001 | Прокладка АКПП | XGMA |
| 45B0048 | Датчик температуры масла | XGMA |
| 4N3181+B | Стартер | XGMA |
| C12BL-5L8855+A | Кольцо Уплотнительное | XGMA |
| C12BL-5L8854+A | Кольцо Уплотнительное | XGMA |
| C12BL-9L5836+A | Труба выхлопная | XGMA |
| 44B0451 | Переключатель комбинированный | XGMA |
| 61C0005 | Трос рычага гидрораспределителя (XG951) | XGMA |
| AZ1560080018 | Трубка топливная (XG4161) | XGMA |
| 065-071-3 | Кольцо резиновое 065-071-3.6 | XGMA |
| 022-028-3 | Кольцо резиновое 022-028-3.6 | XGMA |
| 028-034-3 | Кольцо резиновое 028-034-3.6 | XGMA |
| 035-041-3.6 | Кольцо резиновое 035-041-3.6 | XGMA |
| 038-044-3.6 | Кольцо резиновое 038-044-3.6 | XGMA |
| 032-038-3.6 | Кольцо резиновое 032-038-3.6 | XGMA |
| 020-026-3.6 | Кольцо резиновое 020-026-3.6 | XGMA |
| 026-032-3.6 | Кольцо резиновое 026-032-3.6 | XGMA |
| 040-046-3.6 | Кольцо резиновое 040-046-3.6 | XGMA |
| 059-065-3.6 | Кольцо резиновое 059-065-3.6 | XGMA |
| 048-054-3.6 | Кольцо резиновое 048-054-3.6 | XGMA |
| 075-080-3.0 | Кольцо резиновое 075-080-3.0 | XGMA |
| 062-067-3.0 | Кольцо резиновое 062-067-3.0 | XGMA |
| 008-012-2.5 | Кольцо резиновое 008-012-2.5 | XGMA |
| 017-021-2.5 | Кольцо резиновое 017-021-2.5 | XGMA |








