Description
252100564 Z5G.7.1.10-3 PLATE LOWER

序号 零件号 版本 中文名称 英文名称 数量 备注 装配备注
1 819905873 燃油标记 1
2 239900219 固定处标志 4
3 226800336 轮胎气压标记 Indication of tyre pressure 2 XS202J.17-3
4 801902626 起吊处标志 4
5 239900223 发动机润滑油标志 1
6 228900903 右后标记 RIGHT BEHIND LOGO 1
7 822138032 风扇转动危险 1
8 239900133 发动机冷却液标志 1
9 822138031 中心铰接挤压危险 2
10 228401667 右前标记 Right decal 1 XS142V.17-4
11 239900220 压轮油位标记 1
12 228401669 左后小标记 XCMG LOGO 1 XS142V.17-6
13 228900905 右后小标记 RIGHT BEHIND SMALL LOGO 1
14 819906087 油门控制 ACCELEROGRAPH CONTROL 1
15 228900901 铭牌 NAMEPLATE 1
16 805500033 铆钉 3×8 4
17 228700143 电源总开关标示 INDICATION OF SWITCH 1 XS202J.17-3
18 228700142 液压油位标示 The hydraulic oil level 1 XS202.17-2
19 228700144 紧急出口标示 EXIT 1
20 801902622 阅读说明书 1
21 819906088 操作说明 1
22 819947419 客服热线标志 1
23 228401695 徐工集团大标记 XCMG MAIN LOGO 1 XS142JV.17-8
24 819906090 传动油标志 1
25 228401668 左前标识 LEFT FRONT LOGO 1 XS142V.17-5
26 228702540 保养标识图 MAINTENANCE MANUAL DECAL 1
27 228703157 散热器清洗警告标记 MAINTENANCE OF RADIATORL 1 XS202.17-11A
28 239900227 防烫标志 1
29 819906042 低温放水标志 OUTLET FOR THE LOW TEMPERATURE WATER 1 A7272B
30 239900211 水箱标记 1
31 228900904 左后标记 LEFT BEHIND LOGO 1
32 819906726 液压油标志 1
33 228702285 液压油警示标记 HYDRAULIC OIL NOTICE DECAL 1
1 805000062 螺栓 M10×35 Bolt 1 GB/T 5783-2000
2 805300014 垫圈 10 Washer 4 GB/T93-1987
3 805300017 垫圈10 Washer 4 GB/T97.1-2002
4 805200048 螺母 M10 Nut 1 GB/T6170-2000
5 ▲228901952-120101 空调蒸发器 Evaporator 1 T0100159
6 805000727 螺栓M10X25 Bolt 3 GB/T5783-2000
7 ▲228901952-120102 低压软管L=2900 Hose 1 1000433987
8 ▲228901952-120103 高压软管L=2300 Hose 1 T0310595
9 ▲228901952-120104 储液器 Liquid Container 1 1000384509
10 ▲228901952-120105 高压软管L=2700 Hose 1 T0310594
11 ▲228901952-120106 高压软管L=3600 Hose 1 1000459969
12 ▲228901952-120107 皮带(盖茨V13×965) Belt 1 T0860101
13 ▲228901952-120108 冷凝器总成 Condenser 1 1000882710
14 805300030 垫圈 6 Washer 6 2 GB/T93-1987
15 805000008 螺栓 M6×12 Bolt 2 GB/T5783-2000





